Ben je op zoek naar statistische informatie over Antwerpen? Wij hebben een hoop relevante cijfers en statistieken over vorig jaar voor jou verzameld en op een rijtje gezet!
Antwerpen statistieken en cijfers
Gepubliceerd op 19 september 2016 / Geschreven door Patrick van Zundert
Algemene cijfers van Antwerpen
Aantal inwoners: | 510.610 (per 01.01.2014) |
Bevolkingsdichtheid: | 2.497 inwoners per vierkante kilometer |
Gemiddeld inkomen: | 14.455 euro per inwoners |
Oppervlakte: | 204,51 km2 |
Aantal hotelovernachtingen per jaar: | 1.802.684 (in 2015) |
Best bezochte musea
1. | MAS | 596.986 bezoekers |
2. | Middelheimmuseum | 424.532 bezoekers |
3. | Rubenshuis | 197.137 bezoekers |
4. | Red Star Line Museum | 134.286 bezoekers |
5. | ModeMuseum | 130.963 bezoekers |
Best bezochte attracties
Dit waren in 2015 de best bezochte attracties van Antwerpen:
1. | Antwerpen Zoo | 945.000 bezoekers |
2. | Aquatopia | 126.021 bezoekers |
3. | Flandria | 41.764 bezoekers |
4. | Toeristentram | 33.988 bezoekers |
5. | Brouwerijbezoek De Koninck | 23.000 bezoekers |
Best bezochte evenementen
Dit waren in 2015 de best bezochte evenementen van Antwerpen:
1. | Winter in Antwerpen (o.a. Kerstmarkt) | 1.000.000 bezoekers |
2. | Reuzen – Royal de Luxe | 900.000 bezoekers |
3. | Sinksenfoor | 850.000 bezoekers |
4. | Bollekesfeest | 200.000 bezoekers |
5. | 10 miles | 100.000 bezoekers |
Het toerisme in cijfers
In 2015 hebben er in totaal 1.802.684 hotelovernachtingen plaatsgevonden in Antwerpen. Hiervan was 52% toeristisch en 48% zakelijk. De gemiddelde bezettingsgraad van de hotels was 76,2% en de gemiddeld betaalde prijs voor een kamer was EUR. 86,68.
Van alle mensen die overnachten zijn de Belgen de grootste groep, gevolgd door de Nederlanders. Samen zijn deze twee groepen goed voor meer dan 1 miljoen overnachtingen, wat meer dan de helft van het totale aantal betekent.
Aantal overnachtingen in 2015 naar land van herkomst:
1. | België | 574.845 overnachtingen |
2. | Nederland | 444.588 overnachtingen |
3. | Duitsland | 140.496 overnachtingen |
4. | Verenigd Koninkrijk | 127.556 overnachtingen |
5. | Frankrijk | 76.428 overnachtingen |
Bron van alle cijfers, met uitzondering van de algemene cijfers: Visit Antwerpen.